<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/typo.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/addons.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/layout.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/template.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/color.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/usertools.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/css3.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/ja_teline_iv/css/menu/mega.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/system/css/system.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/templates/system/css/general.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="uk-ua">
	<title type="text">Космос</title>
	<subtitle type="text">На нашому сайті ви знайдете Світові новини,Європа,Політика США,Близький Схід,Африка,Тихий океан,Новини технологій,Останні відкриття,Безпека,Бізнес технологіі,Зелені технологіі,Космос,Наука,Розважальні новини,Кіно,TV,Музика,Книги,Ігри,Театр,Новини здоров'я,Що вас турбує,Ви і Ваша сім'я,Дієти,фітнес,Краса,здоров'я,Здоров'я від природи,Фітнес,вправи,Мода,краса,Будинки,сади,Їжа,напоі,Матері,діти,Дружина,чоловік,Туристичні новини,Мандри,Бізнес туризм,Поради туристам,Новини мистецтва,Art,3D графіка,Графіка,Фотографія,Дизайн,Архітектура,Новини спорту,Спорт,Футбол,Гімнастика,Автоспорт,Теніс,Хокей,Бокс</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="/"/>
	<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space</id>
	<updated>2016-11-24T18:29:49Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="/tech/technology-news/space?format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>НАСА тестує новий ровер в Гренландії</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1701-nasa-tests-new-rover-in-greenland"/>
		<published>2013-05-17T08:33:00Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:33:00Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1701-nasa-tests-new-rover-in-greenland</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Новейший вездеход НАСА начинает проходить тестирование в самой высокой части Гренландии.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3845.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Новітній всюдихід НАСА починає проходити тестування в найвищій частині Гренландії. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Новейший вездеход НАСА начинает проходить тестирование в самой высокой части Гренландии.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3845.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Новітній всюдихід НАСА починає проходити тестування в найвищій частині Гренландії. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Екіпаж МКС благополучно повернувся на Землю</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1700-iss-crew-returned-safely-to-earth"/>
		<published>2013-05-17T08:30:14Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:30:14Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1700-iss-crew-returned-safely-to-earth</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3876.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Під&lt;/span&gt; &lt;span&gt;блакитне&lt;/span&gt; &lt;span&gt;небо&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;до&lt;/span&gt; &lt;span&gt;зеленіючої&lt;/span&gt; &lt;span&gt;траві і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;теплій погоді&lt;/span&gt; &lt;span&gt;повернулася&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з Міжнародної космічної станції&lt;/span&gt; &lt;span&gt;команда&lt;/span&gt; &lt;span&gt;експедиції&lt;/span&gt; &lt;span&gt;МКС&lt;/span&gt;&lt;span&gt;-35&lt;/span&gt;&lt;span&gt;, що складається&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з канадського&lt;/span&gt; &lt;span&gt;астронавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Кріса&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Хадфілда&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;російського космонавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Романа&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Романенка і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;астронавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;НАСА&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Томаса&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Маршберн&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Члени&lt;/span&gt; &lt;span&gt;екіпажу&lt;/span&gt; &lt;span&gt;провели на&lt;/span&gt; &lt;span&gt;станції в&lt;/span&gt; &lt;span&gt;цілому більше&lt;/span&gt; &lt;span&gt;п'яти місяців. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3876.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Під&lt;/span&gt; &lt;span&gt;блакитне&lt;/span&gt; &lt;span&gt;небо&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;до&lt;/span&gt; &lt;span&gt;зеленіючої&lt;/span&gt; &lt;span&gt;траві і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;теплій погоді&lt;/span&gt; &lt;span&gt;повернулася&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з Міжнародної космічної станції&lt;/span&gt; &lt;span&gt;команда&lt;/span&gt; &lt;span&gt;експедиції&lt;/span&gt; &lt;span&gt;МКС&lt;/span&gt;&lt;span&gt;-35&lt;/span&gt;&lt;span&gt;, що складається&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з канадського&lt;/span&gt; &lt;span&gt;астронавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Кріса&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Хадфілда&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;російського космонавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Романа&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Романенка і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;астронавта&lt;/span&gt; &lt;span&gt;НАСА&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Томаса&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Маршберн&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Члени&lt;/span&gt; &lt;span&gt;екіпажу&lt;/span&gt; &lt;span&gt;провели на&lt;/span&gt; &lt;span&gt;станції в&lt;/span&gt; &lt;span&gt;цілому більше&lt;/span&gt; &lt;span&gt;п'яти місяців. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>НАСА може запустити колишній шпигунський телескоп до Марса</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1699-nasa-can-launch-a-former-spy-telescope-to-mars"/>
		<published>2013-05-17T08:27:30Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:27:30Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1699-nasa-can-launch-a-former-spy-telescope-to-mars</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Один из двух шпионских телескопов, недавно доставшихся НАСА от военных, может в конечном итоге оказаться на орбите вокруг Красной планеты.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3884.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Один  з двох шпигунських телескопів, нещодавно дісталися НАСА від військових,  може в кінцевому підсумку виявитися на орбіті навколо Червоної планети. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Один из двух шпионских телескопов, недавно доставшихся НАСА от военных, может в конечном итоге оказаться на орбите вокруг Красной планеты.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3884.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Один  з двох шпигунських телескопів, нещодавно дісталися НАСА від військових,  може в кінцевому підсумку виявитися на орбіті навколо Червоної планети. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Учені проникли в таємну динаміки вітрів на Урані і Нептуні</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1698-scientists-have-penetrated-the-secret-dynamics-winds-on-uranus-and-neptune"/>
		<published>2013-05-17T08:24:28Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:24:28Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1698-scientists-have-penetrated-the-secret-dynamics-winds-on-uranus-and-neptune</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Мощные ветра на Уране и Нептуне, вероятно, ограничены на обеих планетах пределами тонких атмосферных слоёв, определили исследователи.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3885.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Потужні вітру на Урані і Нептуні, ймовірно, обмежені на обох планетах межами тонких атмосферних шарів, визначили дослідники. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Мощные ветра на Уране и Нептуне, вероятно, ограничены на обеих планетах пределами тонких атмосферных слоёв, определили исследователи.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3885.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Потужні вітру на Урані і Нептуні, ймовірно, обмежені на обох планетах межами тонких атмосферних шарів, визначили дослідники. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Китай запускає висотну ракету з наукової місією</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1697-china-launches-rocket-with-altitude-scientific-mission"/>
		<published>2013-05-17T08:22:38Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:22:38Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1697-china-launches-rocket-with-altitude-scientific-mission</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Китай запустил в понедельник вечером суборбитальную ракету с миссией, о которой было объявлено, как о научной, согласно сообщениям прессы.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3886.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Китай  запустив у понеділок ввечері суборбітальну ракету з місією, про яку  було оголошено, як про наукову, згідно з повідомленнями преси. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Китай запустил в понедельник вечером суборбитальную ракету с миссией, о которой было объявлено, как о научной, согласно сообщениям прессы.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3886.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Китай  запустив у понеділок ввечері суборбітальну ракету з місією, про яку  було оголошено, як про наукову, згідно з повідомленнями преси. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Зонд Кассіні створює першу топографічну карту Титана</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1696-probe-cassini-created-the-first-topographic-map-of-titan"/>
		<published>2013-05-17T08:20:11Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:20:11Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1696-probe-cassini-created-the-first-topographic-map-of-titan</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Учёные создали первую глобальную топографическую карту спутника Сатурна Титана, дающую исследователям ценный инструмент для изучения одного из самых интересных и похожих на Землю объектов Солнечной системы.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3887.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Вчені  створили першу глобальну топографічну карту супутника Сатурна Титана,  що дає дослідникам цінний інструмент для вивчення одного з найбільш  цікавих і схожих на Землю об'єктів Сонячної системи. &lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Эта карта была недавно опубликована в журнале Icarus.&quot;&gt;Ця карта була недавно опублікована в журналі Icarus. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Учёные создали первую глобальную топографическую карту спутника Сатурна Титана, дающую исследователям ценный инструмент для изучения одного из самых интересных и похожих на Землю объектов Солнечной системы.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3887.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Вчені  створили першу глобальну топографічну карту супутника Сатурна Титана,  що дає дослідникам цінний інструмент для вивчення одного з найбільш  цікавих і схожих на Землю об'єктів Сонячної системи. &lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Эта карта была недавно опубликована в журнале Icarus.&quot;&gt;Ця карта була недавно опублікована в журналі Icarus. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Зонд НАСА перераховує метеорити, бомбардирующие Марс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1695-nasa-probe-lists-meteorites-bombardyruyuschye-mars"/>
		<published>2013-05-17T08:17:48Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:17:48Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1695-nasa-probe-lists-meteorites-bombardyruyuschye-mars</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Учёные, используя снимки, сделанные космическим аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, оценили, что планета бомбардируется ежегодно более чем 200 небольшими астероидами или кометами, формирующими кратеры, составляющие не менее 3,9 метра в диаметре.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3888.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Вчені,  використовуючи знімки, зроблені космічним апаратом НАСА Mars  Reconnaissance Orbiter, оцінили, що планета бомбардируется щорічно більш  ніж 200 невеликими астероїдами або кометами, формують кратери, які  становлять не менш 3,9 метра в діаметрі. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Учёные, используя снимки, сделанные космическим аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, оценили, что планета бомбардируется ежегодно более чем 200 небольшими астероидами или кометами, формирующими кратеры, составляющие не менее 3,9 метра в диаметре.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3888.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Вчені,  використовуючи знімки, зроблені космічним апаратом НАСА Mars  Reconnaissance Orbiter, оцінили, що планета бомбардируется щорічно більш  ніж 200 невеликими астероїдами або кометами, формують кратери, які  становлять не менш 3,9 метра в діаметрі. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Стародавня вода може розповісти про життя, що існувала на Землі і, можливо, на Марсі</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1694-ancient-water-can-tell-about-the-life-that-existed-on-earth-and-possibly-on-mars"/>
		<published>2013-05-17T08:15:55Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:15:55Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1694-ancient-water-can-tell-about-the-life-that-existed-on-earth-and-possibly-on-mars</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3889.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Команда вчених&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з Канади&lt;/span&gt; &lt;span&gt;і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;США&lt;/span&gt; &lt;span&gt;виявила&lt;/span&gt; &lt;span&gt;древні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;поклади&lt;/span&gt; &lt;span&gt;води&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;які&lt;/span&gt; &lt;span&gt;були ізольовані&lt;/span&gt; &lt;span&gt;глибоко під&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Землею&lt;/span&gt; &lt;span&gt;протягом мільярдів&lt;/span&gt; &lt;span&gt;років і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;в яких містяться&lt;/span&gt; &lt;span&gt;широко&lt;/span&gt; &lt;span&gt;поширені&lt;/span&gt; &lt;span&gt;хімічні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;речовини, здатні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;підтримувати існування&lt;/span&gt; &lt;span&gt;біологічного життя&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3889.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Команда вчених&lt;/span&gt; &lt;span&gt;з Канади&lt;/span&gt; &lt;span&gt;і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;США&lt;/span&gt; &lt;span&gt;виявила&lt;/span&gt; &lt;span&gt;древні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;поклади&lt;/span&gt; &lt;span&gt;води&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span&gt;які&lt;/span&gt; &lt;span&gt;були ізольовані&lt;/span&gt; &lt;span&gt;глибоко під&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Землею&lt;/span&gt; &lt;span&gt;протягом мільярдів&lt;/span&gt; &lt;span&gt;років і&lt;/span&gt; &lt;span&gt;в яких містяться&lt;/span&gt; &lt;span&gt;широко&lt;/span&gt; &lt;span&gt;поширені&lt;/span&gt; &lt;span&gt;хімічні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;речовини, здатні&lt;/span&gt; &lt;span&gt;підтримувати існування&lt;/span&gt; &lt;span&gt;біологічного життя&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ферми, що залишилися від космічних шаттлів, можуть відправитися на Марс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/1693-farms-left-by-space-shuttle-can-go-to-mars"/>
		<published>2013-05-17T08:12:49Z</published>
		<updated>2013-05-17T08:12:49Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/1693-farms-left-by-space-shuttle-can-go-to-mars</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Американский предприниматель приспосабливает фермы, создававшиеся изначально для помощи рабочим при ремонте космических шаттлов, для широкого спектра разнообразных применений, начиная от генератора солнечной энергии и заканчивая вышкой для мобильной связи.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3890.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Американський  підприємець пристосовує ферми, що створювалися спочатку для допомоги  робітникам при ремонті космічних шатлів, для широкого спектру  різноманітних застосувань, починаючи від генератора сонячної енергії і  закінчуючи вишкою для мобільного зв'язку. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Американский предприниматель приспосабливает фермы, создававшиеся изначально для помощи рабочим при ремонте космических шаттлов, для широкого спектра разнообразных применений, начиная от генератора солнечной энергии и заканчивая вышкой для мобильной связи.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/kosmos/3890.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Американський  підприємець пристосовує ферми, що створювалися спочатку для допомоги  робітникам при ремонті космічних шатлів, для широкого спектру  різноманітних застосувань, починаючи від генератора сонячної енергії і  закінчуючи вишкою для мобільного зв'язку. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ніл Армстронг не брехав про своїх перших словах, сказаних з поверхні Місяця</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/tech/technology-news/space/356-neil-armstrong-never-lied-about-their-first-words-spoken-from-the-moons-surface"/>
		<published>2010-12-06T11:48:00Z</published>
		<updated>2010-12-06T11:48:00Z</updated>
		<id>http://agronmc.com.ua/tech/technology-news/space/356-neil-armstrong-never-lied-about-their-first-words-spoken-from-the-moons-surface</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>arkelon79@yahoo.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Армстронг всегда говорил, что решение произнести именно те слова, которые он произнёс первыми с поверхности Луны, было принято им, когда он сидел в лунном модуле после его приземления на Луну и готовился к выходу.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/news/3230.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Армстронг  завжди говорив, що рішення вимовити саме ті слова, які він вимовив  першими з поверхні Місяця, було прийнято їм, коли він сидів у місячному  модулі після його приземлення на Місяць і готувався до виходу. &lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Однако в новом документальном фильме BBC брат астронавта Дин Армстронг рассказывает, что они с Нилом обсуждали его речь за несколько месяцев до отправления миссии «Аполлон», и что Нил дал брату написанную от руки записку со своей знаменитой фразой «Это маленький шаг для человека и огромный&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;uk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Армстронг всегда говорил, что решение произнести именно те слова, которые он произнёс первыми с поверхности Луны, было принято им, когда он сидел в лунном модуле после его приземления на Луну и готовился к выходу.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://agronmc.com.ua/images/stories/news/3230.jpg&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; /&gt;Армстронг  завжди говорив, що рішення вимовити саме ті слова, які він вимовив  першими з поверхні Місяця, було прийнято їм, коли він сидів у місячному  модулі після його приземлення на Місяць і готувався до виходу. &lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Однако в новом документальном фильме BBC брат астронавта Дин Армстронг рассказывает, что они с Нилом обсуждали его речь за несколько месяцев до отправления миссии «Аполлон», и что Нил дал брату написанную от руки записку со своей знаменитой фразой «Это маленький шаг для человека и огромный&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
</feed>
